Edexcel A-Level History Grade Boundaries 2026
Use this page to understand the marks students needed for each grade in previous official Edexcel History A-Level series, then connect those thresholds to your NeuroBoost revision plan.
Grade boundaries change every exam series. Historical boundaries are useful for context, but your final grade is set by the exam board for the exact papers you sit.
Latest available boundaries
Qualification-level marks are shown separately from paper or component marks where official data exists.
This subject has multiple official qualification routes or option combinations for 2026. Choose the row that matches the papers or options you are sitting.
2026 qualification boundaries
Paper(s) 04 1A 2A 30 · Total mark: 200 · Specification 9HI0
| Grade | Minimum marks | Percentage | Boundary type |
|---|---|---|---|
| A* | 174 / 200 | 87% | Qualification |
| A | 160 / 200 | 80% | Qualification |
| B | 137 / 200 | 68.5% | Qualification |
| C | 114 / 200 | 57% | Qualification |
| D | 92 / 200 | 46% | Qualification |
| E | 70 / 200 | 35% | Qualification |
Source: Pearson Edexcel GCE grade boundaries June 2026 · Retrieved 2026-08-17
2026 qualification boundaries
Paper(s) 04 1A 2A 31 · Total mark: 200 · Specification 9HI0
| Grade | Minimum marks | Percentage | Boundary type |
|---|---|---|---|
| A* | 174 / 200 | 87% | Qualification |
| A | 160 / 200 | 80% | Qualification |
| B | 137 / 200 | 68.5% | Qualification |
| C | 115 / 200 | 57.5% | Qualification |
| D | 93 / 200 | 46.5% | Qualification |
| E | 71 / 200 | 35.5% | Qualification |
Source: Pearson Edexcel GCE grade boundaries June 2026 · Retrieved 2026-08-17
2026 qualification boundaries
Paper(s) 04 1A 2A 32 · Total mark: 200 · Specification 9HI0
| Grade | Minimum marks | Percentage | Boundary type |
|---|---|---|---|
| A* | 174 / 200 | 87% | Qualification |
| A | 159 / 200 | 79.5% | Qualification |
| B | 136 / 200 | 68% | Qualification |
| C | 114 / 200 | 57% | Qualification |
| D | 92 / 200 | 46% | Qualification |
| E | 70 / 200 | 35% | Qualification |
Source: Pearson Edexcel GCE grade boundaries June 2026 · Retrieved 2026-08-17
2026 qualification boundaries
Paper(s) 04 1A 2A 33 · Total mark: 200 · Specification 9HI0
| Grade | Minimum marks | Percentage | Boundary type |
|---|---|---|---|
| A* | 174 / 200 | 87% | Qualification |
| A | 159 / 200 | 79.5% | Qualification |
| B | 137 / 200 | 68.5% | Qualification |
| C | 115 / 200 | 57.5% | Qualification |
| D | 93 / 200 | 46.5% | Qualification |
| E | 71 / 200 | 35.5% | Qualification |
Source: Pearson Edexcel GCE grade boundaries June 2026 · Retrieved 2026-08-17
2026 qualification boundaries
Paper(s) 04 1A 2A 35 · Total mark: 200 · Specification 9HI0
| Grade | Minimum marks | Percentage | Boundary type |
|---|---|---|---|
| A* | 174 / 200 | 87% | Qualification |
| A | 160 / 200 | 80% | Qualification |
| B | 137 / 200 | 68.5% | Qualification |
| C | 115 / 200 | 57.5% | Qualification |
| D | 93 / 200 | 46.5% | Qualification |
| E | 71 / 200 | 35.5% | Qualification |
Source: Pearson Edexcel GCE grade boundaries June 2026 · Retrieved 2026-08-17
2026 qualification boundaries
Paper(s) 04 1A 2A 36 · Total mark: 200 · Specification 9HI0
| Grade | Minimum marks | Percentage | Boundary type |
|---|---|---|---|
| A* | 174 / 200 | 87% | Qualification |
| A | 160 / 200 | 80% | Qualification |
| B | 137 / 200 | 68.5% | Qualification |
| C | 114 / 200 | 57% | Qualification |
| D | 92 / 200 | 46% | Qualification |
| E | 70 / 200 | 35% | Qualification |
Source: Pearson Edexcel GCE grade boundaries June 2026 · Retrieved 2026-08-17
2026 qualification boundaries
Paper(s) 04 1A 2A 37 · Total mark: 200 · Specification 9HI0
| Grade | Minimum marks | Percentage | Boundary type |
|---|---|---|---|
| A* | 174 / 200 | 87% | Qualification |
| A | 159 / 200 | 79.5% | Qualification |
| B | 137 / 200 | 68.5% | Qualification |
| C | 115 / 200 | 57.5% | Qualification |
| D | 93 / 200 | 46.5% | Qualification |
| E | 71 / 200 | 35.5% | Qualification |
Source: Pearson Edexcel GCE grade boundaries June 2026 · Retrieved 2026-08-17
2026 qualification boundaries
Paper(s) 04 1A 2A 38 · Total mark: 200 · Specification 9HI0
| Grade | Minimum marks | Percentage | Boundary type |
|---|---|---|---|
| A* | 174 / 200 | 87% | Qualification |
| A | 159 / 200 | 79.5% | Qualification |
| B | 136 / 200 | 68% | Qualification |
| C | 113 / 200 | 56.5% | Qualification |
| D | 91 / 200 | 45.5% | Qualification |
| E | 69 / 200 | 34.5% | Qualification |
Source: Pearson Edexcel GCE grade boundaries June 2026 · Retrieved 2026-08-17
2026 qualification boundaries
Paper(s) 04 1A 2A 39 · Total mark: 200 · Specification 9HI0
| Grade | Minimum marks | Percentage | Boundary type |
|---|---|---|---|
| A* | 175 / 200 | 87.5% | Qualification |
| A | 160 / 200 | 80% | Qualification |
| B | 137 / 200 | 68.5% | Qualification |
| C | 114 / 200 | 57% | Qualification |
| D | 92 / 200 | 46% | Qualification |
| E | 70 / 200 | 35% | Qualification |
Source: Pearson Edexcel GCE grade boundaries June 2026 · Retrieved 2026-08-17
2026 qualification boundaries
Paper(s) 04 1B 2B 30 · Total mark: 200 · Specification 9HI0
| Grade | Minimum marks | Percentage | Boundary type |
|---|---|---|---|
| A* | 172 / 200 | 86% | Qualification |
| A | 159 / 200 | 79.5% | Qualification |
| B | 136 / 200 | 68% | Qualification |
| C | 114 / 200 | 57% | Qualification |
| D | 92 / 200 | 46% | Qualification |
| E | 70 / 200 | 35% | Qualification |
Source: Pearson Edexcel GCE grade boundaries June 2026 · Retrieved 2026-08-17
2026 qualification boundaries
Paper(s) 04 1B 2B 33 · Total mark: 200 · Specification 9HI0
| Grade | Minimum marks | Percentage | Boundary type |
|---|---|---|---|
| A* | 172 / 200 | 86% | Qualification |
| A | 158 / 200 | 79% | Qualification |
| B | 136 / 200 | 68% | Qualification |
| C | 114 / 200 | 57% | Qualification |
| D | 92 / 200 | 46% | Qualification |
| E | 71 / 200 | 35.5% | Qualification |
Source: Pearson Edexcel GCE grade boundaries June 2026 · Retrieved 2026-08-17
2026 qualification boundaries
Paper(s) 04 1B 2B 35 · Total mark: 200 · Specification 9HI0
| Grade | Minimum marks | Percentage | Boundary type |
|---|---|---|---|
| A* | 172 / 200 | 86% | Qualification |
| A | 159 / 200 | 79.5% | Qualification |
| B | 137 / 200 | 68.5% | Qualification |
| C | 115 / 200 | 57.5% | Qualification |
| D | 93 / 200 | 46.5% | Qualification |
| E | 71 / 200 | 35.5% | Qualification |
Source: Pearson Edexcel GCE grade boundaries June 2026 · Retrieved 2026-08-17
2026 qualification boundaries
Paper(s) 04 1B 2B 36 · Total mark: 200 · Specification 9HI0
| Grade | Minimum marks | Percentage | Boundary type |
|---|---|---|---|
| A* | 172 / 200 | 86% | Qualification |
| A | 159 / 200 | 79.5% | Qualification |
| B | 136 / 200 | 68% | Qualification |
| C | 114 / 200 | 57% | Qualification |
| D | 92 / 200 | 46% | Qualification |
| E | 70 / 200 | 35% | Qualification |
Source: Pearson Edexcel GCE grade boundaries June 2026 · Retrieved 2026-08-17
2026 qualification boundaries
Paper(s) 04 1B 2B 37 · Total mark: 200 · Specification 9HI0
| Grade | Minimum marks | Percentage | Boundary type |
|---|---|---|---|
| A* | 172 / 200 | 86% | Qualification |
| A | 158 / 200 | 79% | Qualification |
| B | 136 / 200 | 68% | Qualification |
| C | 114 / 200 | 57% | Qualification |
| D | 92 / 200 | 46% | Qualification |
| E | 71 / 200 | 35.5% | Qualification |
Source: Pearson Edexcel GCE grade boundaries June 2026 · Retrieved 2026-08-17
2026 qualification boundaries
Paper(s) 04 1B 2B 38 · Total mark: 200 · Specification 9HI0
| Grade | Minimum marks | Percentage | Boundary type |
|---|---|---|---|
| A* | 172 / 200 | 86% | Qualification |
| A | 158 / 200 | 79% | Qualification |
| B | 135 / 200 | 67.5% | Qualification |
| C | 113 / 200 | 56.5% | Qualification |
| D | 91 / 200 | 45.5% | Qualification |
| E | 69 / 200 | 34.5% | Qualification |
Source: Pearson Edexcel GCE grade boundaries June 2026 · Retrieved 2026-08-17
2026 qualification boundaries
Paper(s) 04 1B 2B 39 · Total mark: 200 · Specification 9HI0
| Grade | Minimum marks | Percentage | Boundary type |
|---|---|---|---|
| A* | 173 / 200 | 86.5% | Qualification |
| A | 159 / 200 | 79.5% | Qualification |
| B | 136 / 200 | 68% | Qualification |
| C | 114 / 200 | 57% | Qualification |
| D | 92 / 200 | 46% | Qualification |
| E | 70 / 200 | 35% | Qualification |
Source: Pearson Edexcel GCE grade boundaries June 2026 · Retrieved 2026-08-17
2026 qualification boundaries
Paper(s) 04 1C 2C 30 · Total mark: 200 · Specification 9HI0
| Grade | Minimum marks | Percentage | Boundary type |
|---|---|---|---|
| A* | 172 / 200 | 86% | Qualification |
| A | 159 / 200 | 79.5% | Qualification |
| B | 136 / 200 | 68% | Qualification |
| C | 114 / 200 | 57% | Qualification |
| D | 92 / 200 | 46% | Qualification |
| E | 70 / 200 | 35% | Qualification |
Source: Pearson Edexcel GCE grade boundaries June 2026 · Retrieved 2026-08-17
2026 qualification boundaries
Paper(s) 04 1C 2C 31 · Total mark: 200 · Specification 9HI0
| Grade | Minimum marks | Percentage | Boundary type |
|---|---|---|---|
| A* | 172 / 200 | 86% | Qualification |
| A | 159 / 200 | 79.5% | Qualification |
| B | 137 / 200 | 68.5% | Qualification |
| C | 115 / 200 | 57.5% | Qualification |
| D | 93 / 200 | 46.5% | Qualification |
| E | 71 / 200 | 35.5% | Qualification |
Source: Pearson Edexcel GCE grade boundaries June 2026 · Retrieved 2026-08-17
2026 qualification boundaries
Paper(s) 04 1C 2C 33 · Total mark: 200 · Specification 9HI0
| Grade | Minimum marks | Percentage | Boundary type |
|---|---|---|---|
| A* | 172 / 200 | 86% | Qualification |
| A | 158 / 200 | 79% | Qualification |
| B | 136 / 200 | 68% | Qualification |
| C | 114 / 200 | 57% | Qualification |
| D | 92 / 200 | 46% | Qualification |
| E | 71 / 200 | 35.5% | Qualification |
Source: Pearson Edexcel GCE grade boundaries June 2026 · Retrieved 2026-08-17
2026 qualification boundaries
Paper(s) 04 1C 2C 34 · Total mark: 200 · Specification 9HI0
| Grade | Minimum marks | Percentage | Boundary type |
|---|---|---|---|
| A* | 172 / 200 | 86% | Qualification |
| A | 159 / 200 | 79.5% | Qualification |
| B | 136 / 200 | 68% | Qualification |
| C | 114 / 200 | 57% | Qualification |
| D | 92 / 200 | 46% | Qualification |
| E | 70 / 200 | 35% | Qualification |
Source: Pearson Edexcel GCE grade boundaries June 2026 · Retrieved 2026-08-17
2026 qualification boundaries
Paper(s) 04 1C 2C 35 · Total mark: 200 · Specification 9HI0
| Grade | Minimum marks | Percentage | Boundary type |
|---|---|---|---|
| A* | 172 / 200 | 86% | Qualification |
| A | 159 / 200 | 79.5% | Qualification |
| B | 137 / 200 | 68.5% | Qualification |
| C | 115 / 200 | 57.5% | Qualification |
| D | 93 / 200 | 46.5% | Qualification |
| E | 71 / 200 | 35.5% | Qualification |
Source: Pearson Edexcel GCE grade boundaries June 2026 · Retrieved 2026-08-17
2026 qualification boundaries
Paper(s) 04 1C 2C 36 · Total mark: 200 · Specification 9HI0
| Grade | Minimum marks | Percentage | Boundary type |
|---|---|---|---|
| A* | 172 / 200 | 86% | Qualification |
| A | 159 / 200 | 79.5% | Qualification |
| B | 136 / 200 | 68% | Qualification |
| C | 114 / 200 | 57% | Qualification |
| D | 92 / 200 | 46% | Qualification |
| E | 70 / 200 | 35% | Qualification |
Source: Pearson Edexcel GCE grade boundaries June 2026 · Retrieved 2026-08-17
2026 qualification boundaries
Paper(s) 04 1C 2C 37 · Total mark: 200 · Specification 9HI0
| Grade | Minimum marks | Percentage | Boundary type |
|---|---|---|---|
| A* | 172 / 200 | 86% | Qualification |
| A | 158 / 200 | 79% | Qualification |
| B | 136 / 200 | 68% | Qualification |
| C | 114 / 200 | 57% | Qualification |
| D | 92 / 200 | 46% | Qualification |
| E | 71 / 200 | 35.5% | Qualification |
Source: Pearson Edexcel GCE grade boundaries June 2026 · Retrieved 2026-08-17
2026 qualification boundaries
Paper(s) 04 1C 2C 39 · Total mark: 200 · Specification 9HI0
| Grade | Minimum marks | Percentage | Boundary type |
|---|---|---|---|
| A* | 173 / 200 | 86.5% | Qualification |
| A | 159 / 200 | 79.5% | Qualification |
| B | 136 / 200 | 68% | Qualification |
| C | 114 / 200 | 57% | Qualification |
| D | 92 / 200 | 46% | Qualification |
| E | 70 / 200 | 35% | Qualification |
Source: Pearson Edexcel GCE grade boundaries June 2026 · Retrieved 2026-08-17
2026 qualification boundaries
Paper(s) 04 1D 2D 31 · Total mark: 200 · Specification 9HI0
| Grade | Minimum marks | Percentage | Boundary type |
|---|---|---|---|
| A* | 173 / 200 | 86.5% | Qualification |
| A | 160 / 200 | 80% | Qualification |
| B | 138 / 200 | 69% | Qualification |
| C | 116 / 200 | 58% | Qualification |
| D | 94 / 200 | 47% | Qualification |
| E | 72 / 200 | 36% | Qualification |
Source: Pearson Edexcel GCE grade boundaries June 2026 · Retrieved 2026-08-17
2026 qualification boundaries
Paper(s) 04 1D 2D 32 · Total mark: 200 · Specification 9HI0
| Grade | Minimum marks | Percentage | Boundary type |
|---|---|---|---|
| A* | 173 / 200 | 86.5% | Qualification |
| A | 159 / 200 | 79.5% | Qualification |
| B | 137 / 200 | 68.5% | Qualification |
| C | 115 / 200 | 57.5% | Qualification |
| D | 93 / 200 | 46.5% | Qualification |
| E | 71 / 200 | 35.5% | Qualification |
Source: Pearson Edexcel GCE grade boundaries June 2026 · Retrieved 2026-08-17
2026 qualification boundaries
Paper(s) 04 1D 2D 33 · Total mark: 200 · Specification 9HI0
| Grade | Minimum marks | Percentage | Boundary type |
|---|---|---|---|
| A* | 173 / 200 | 86.5% | Qualification |
| A | 159 / 200 | 79.5% | Qualification |
| B | 137 / 200 | 68.5% | Qualification |
| C | 115 / 200 | 57.5% | Qualification |
| D | 93 / 200 | 46.5% | Qualification |
| E | 72 / 200 | 36% | Qualification |
Source: Pearson Edexcel GCE grade boundaries June 2026 · Retrieved 2026-08-17
2026 qualification boundaries
Paper(s) 04 1D 2D 37 · Total mark: 200 · Specification 9HI0
| Grade | Minimum marks | Percentage | Boundary type |
|---|---|---|---|
| A* | 173 / 200 | 86.5% | Qualification |
| A | 159 / 200 | 79.5% | Qualification |
| B | 137 / 200 | 68.5% | Qualification |
| C | 115 / 200 | 57.5% | Qualification |
| D | 93 / 200 | 46.5% | Qualification |
| E | 72 / 200 | 36% | Qualification |
Source: Pearson Edexcel GCE grade boundaries June 2026 · Retrieved 2026-08-17
2026 qualification boundaries
Paper(s) 04 1D 2D 38 · Total mark: 200 · Specification 9HI0
| Grade | Minimum marks | Percentage | Boundary type |
|---|---|---|---|
| A* | 173 / 200 | 86.5% | Qualification |
| A | 159 / 200 | 79.5% | Qualification |
| B | 136 / 200 | 68% | Qualification |
| C | 114 / 200 | 57% | Qualification |
| D | 92 / 200 | 46% | Qualification |
| E | 70 / 200 | 35% | Qualification |
Source: Pearson Edexcel GCE grade boundaries June 2026 · Retrieved 2026-08-17
2026 qualification boundaries
Paper(s) 04 1D 2D 39 · Total mark: 200 · Specification 9HI0
| Grade | Minimum marks | Percentage | Boundary type |
|---|---|---|---|
| A* | 174 / 200 | 87% | Qualification |
| A | 160 / 200 | 80% | Qualification |
| B | 137 / 200 | 68.5% | Qualification |
| C | 115 / 200 | 57.5% | Qualification |
| D | 93 / 200 | 46.5% | Qualification |
| E | 71 / 200 | 35.5% | Qualification |
Source: Pearson Edexcel GCE grade boundaries June 2026 · Retrieved 2026-08-17
2026 qualification boundaries
Paper(s) 04 1E 2E 30 · Total mark: 200 · Specification 9HI0
| Grade | Minimum marks | Percentage | Boundary type |
|---|---|---|---|
| A* | 176 / 200 | 88% | Qualification |
| A | 161 / 200 | 80.5% | Qualification |
| B | 138 / 200 | 69% | Qualification |
| C | 115 / 200 | 57.5% | Qualification |
| D | 93 / 200 | 46.5% | Qualification |
| E | 71 / 200 | 35.5% | Qualification |
Source: Pearson Edexcel GCE grade boundaries June 2026 · Retrieved 2026-08-17
2026 qualification boundaries
Paper(s) 04 1E 2E 31 · Total mark: 200 · Specification 9HI0
| Grade | Minimum marks | Percentage | Boundary type |
|---|---|---|---|
| A* | 176 / 200 | 88% | Qualification |
| A | 161 / 200 | 80.5% | Qualification |
| B | 138 / 200 | 69% | Qualification |
| C | 116 / 200 | 58% | Qualification |
| D | 94 / 200 | 47% | Qualification |
| E | 72 / 200 | 36% | Qualification |
Source: Pearson Edexcel GCE grade boundaries June 2026 · Retrieved 2026-08-17
2026 qualification boundaries
Paper(s) 04 1E 2E 34 · Total mark: 200 · Specification 9HI0
| Grade | Minimum marks | Percentage | Boundary type |
|---|---|---|---|
| A* | 176 / 200 | 88% | Qualification |
| A | 161 / 200 | 80.5% | Qualification |
| B | 138 / 200 | 69% | Qualification |
| C | 115 / 200 | 57.5% | Qualification |
| D | 93 / 200 | 46.5% | Qualification |
| E | 71 / 200 | 35.5% | Qualification |
Source: Pearson Edexcel GCE grade boundaries June 2026 · Retrieved 2026-08-17
2026 qualification boundaries
Paper(s) 04 1E 2E 35 · Total mark: 200 · Specification 9HI0
| Grade | Minimum marks | Percentage | Boundary type |
|---|---|---|---|
| A* | 176 / 200 | 88% | Qualification |
| A | 161 / 200 | 80.5% | Qualification |
| B | 138 / 200 | 69% | Qualification |
| C | 116 / 200 | 58% | Qualification |
| D | 94 / 200 | 47% | Qualification |
| E | 72 / 200 | 36% | Qualification |
Source: Pearson Edexcel GCE grade boundaries June 2026 · Retrieved 2026-08-17
2026 qualification boundaries
Paper(s) 04 1E 2E 36 · Total mark: 200 · Specification 9HI0
| Grade | Minimum marks | Percentage | Boundary type |
|---|---|---|---|
| A* | 176 / 200 | 88% | Qualification |
| A | 161 / 200 | 80.5% | Qualification |
| B | 138 / 200 | 69% | Qualification |
| C | 115 / 200 | 57.5% | Qualification |
| D | 93 / 200 | 46.5% | Qualification |
| E | 71 / 200 | 35.5% | Qualification |
Source: Pearson Edexcel GCE grade boundaries June 2026 · Retrieved 2026-08-17
2026 qualification boundaries
Paper(s) 04 1F 2F 30 · Total mark: 200 · Specification 9HI0
| Grade | Minimum marks | Percentage | Boundary type |
|---|---|---|---|
| A* | 173 / 200 | 86.5% | Qualification |
| A | 159 / 200 | 79.5% | Qualification |
| B | 137 / 200 | 68.5% | Qualification |
| C | 115 / 200 | 57.5% | Qualification |
| D | 93 / 200 | 46.5% | Qualification |
| E | 71 / 200 | 35.5% | Qualification |
Source: Pearson Edexcel GCE grade boundaries June 2026 · Retrieved 2026-08-17
2026 qualification boundaries
Paper(s) 04 1F 2F 31 · Total mark: 200 · Specification 9HI0
| Grade | Minimum marks | Percentage | Boundary type |
|---|---|---|---|
| A* | 173 / 200 | 86.5% | Qualification |
| A | 159 / 200 | 79.5% | Qualification |
| B | 137 / 200 | 68.5% | Qualification |
| C | 115 / 200 | 57.5% | Qualification |
| D | 93 / 200 | 46.5% | Qualification |
| E | 72 / 200 | 36% | Qualification |
Source: Pearson Edexcel GCE grade boundaries June 2026 · Retrieved 2026-08-17
2026 qualification boundaries
Paper(s) 04 1F 2F 34 · Total mark: 200 · Specification 9HI0
| Grade | Minimum marks | Percentage | Boundary type |
|---|---|---|---|
| A* | 173 / 200 | 86.5% | Qualification |
| A | 159 / 200 | 79.5% | Qualification |
| B | 137 / 200 | 68.5% | Qualification |
| C | 115 / 200 | 57.5% | Qualification |
| D | 93 / 200 | 46.5% | Qualification |
| E | 71 / 200 | 35.5% | Qualification |
Source: Pearson Edexcel GCE grade boundaries June 2026 · Retrieved 2026-08-17
2026 qualification boundaries
Paper(s) 04 1F 2F 35 · Total mark: 200 · Specification 9HI0
| Grade | Minimum marks | Percentage | Boundary type |
|---|---|---|---|
| A* | 173 / 200 | 86.5% | Qualification |
| A | 159 / 200 | 79.5% | Qualification |
| B | 137 / 200 | 68.5% | Qualification |
| C | 115 / 200 | 57.5% | Qualification |
| D | 93 / 200 | 46.5% | Qualification |
| E | 72 / 200 | 36% | Qualification |
Source: Pearson Edexcel GCE grade boundaries June 2026 · Retrieved 2026-08-17
2026 qualification boundaries
Paper(s) 04 1F 2F 36 · Total mark: 200 · Specification 9HI0
| Grade | Minimum marks | Percentage | Boundary type |
|---|---|---|---|
| A* | 173 / 200 | 86.5% | Qualification |
| A | 159 / 200 | 79.5% | Qualification |
| B | 137 / 200 | 68.5% | Qualification |
| C | 115 / 200 | 57.5% | Qualification |
| D | 93 / 200 | 46.5% | Qualification |
| E | 71 / 200 | 35.5% | Qualification |
Source: Pearson Edexcel GCE grade boundaries June 2026 · Retrieved 2026-08-17
2026 qualification boundaries
Paper(s) 04 1G 2G 30 · Total mark: 200 · Specification 9HI0
| Grade | Minimum marks | Percentage | Boundary type |
|---|---|---|---|
| A* | 172 / 200 | 86% | Qualification |
| A | 159 / 200 | 79.5% | Qualification |
| B | 136 / 200 | 68% | Qualification |
| C | 114 / 200 | 57% | Qualification |
| D | 92 / 200 | 46% | Qualification |
| E | 70 / 200 | 35% | Qualification |
Source: Pearson Edexcel GCE grade boundaries June 2026 · Retrieved 2026-08-17
2026 qualification boundaries
Paper(s) 04 1G 2G 31 · Total mark: 200 · Specification 9HI0
| Grade | Minimum marks | Percentage | Boundary type |
|---|---|---|---|
| A* | 172 / 200 | 86% | Qualification |
| A | 159 / 200 | 79.5% | Qualification |
| B | 137 / 200 | 68.5% | Qualification |
| C | 115 / 200 | 57.5% | Qualification |
| D | 93 / 200 | 46.5% | Qualification |
| E | 71 / 200 | 35.5% | Qualification |
Source: Pearson Edexcel GCE grade boundaries June 2026 · Retrieved 2026-08-17
2026 qualification boundaries
Paper(s) 04 1G 2G 34 · Total mark: 200 · Specification 9HI0
| Grade | Minimum marks | Percentage | Boundary type |
|---|---|---|---|
| A* | 172 / 200 | 86% | Qualification |
| A | 159 / 200 | 79.5% | Qualification |
| B | 136 / 200 | 68% | Qualification |
| C | 114 / 200 | 57% | Qualification |
| D | 92 / 200 | 46% | Qualification |
| E | 70 / 200 | 35% | Qualification |
Source: Pearson Edexcel GCE grade boundaries June 2026 · Retrieved 2026-08-17
2026 qualification boundaries
Paper(s) 04 1G 2G 35 · Total mark: 200 · Specification 9HI0
| Grade | Minimum marks | Percentage | Boundary type |
|---|---|---|---|
| A* | 172 / 200 | 86% | Qualification |
| A | 159 / 200 | 79.5% | Qualification |
| B | 137 / 200 | 68.5% | Qualification |
| C | 115 / 200 | 57.5% | Qualification |
| D | 93 / 200 | 46.5% | Qualification |
| E | 71 / 200 | 35.5% | Qualification |
Source: Pearson Edexcel GCE grade boundaries June 2026 · Retrieved 2026-08-17
2026 qualification boundaries
Paper(s) 04 1G 2G 36 · Total mark: 200 · Specification 9HI0
| Grade | Minimum marks | Percentage | Boundary type |
|---|---|---|---|
| A* | 172 / 200 | 86% | Qualification |
| A | 159 / 200 | 79.5% | Qualification |
| B | 136 / 200 | 68% | Qualification |
| C | 114 / 200 | 57% | Qualification |
| D | 92 / 200 | 46% | Qualification |
| E | 70 / 200 | 35% | Qualification |
Source: Pearson Edexcel GCE grade boundaries June 2026 · Retrieved 2026-08-17
2026 qualification boundaries
Paper(s) 04 1H 2H 30 · Total mark: 200 · Specification 9HI0
| Grade | Minimum marks | Percentage | Boundary type |
|---|---|---|---|
| A* | 172 / 200 | 86% | Qualification |
| A | 159 / 200 | 79.5% | Qualification |
| B | 136 / 200 | 68% | Qualification |
| C | 114 / 200 | 57% | Qualification |
| D | 92 / 200 | 46% | Qualification |
| E | 70 / 200 | 35% | Qualification |
Source: Pearson Edexcel GCE grade boundaries June 2026 · Retrieved 2026-08-17
2026 qualification boundaries
Paper(s) 04 1H 2H 31 · Total mark: 200 · Specification 9HI0
| Grade | Minimum marks | Percentage | Boundary type |
|---|---|---|---|
| A* | 172 / 200 | 86% | Qualification |
| A | 159 / 200 | 79.5% | Qualification |
| B | 137 / 200 | 68.5% | Qualification |
| C | 115 / 200 | 57.5% | Qualification |
| D | 93 / 200 | 46.5% | Qualification |
| E | 71 / 200 | 35.5% | Qualification |
Source: Pearson Edexcel GCE grade boundaries June 2026 · Retrieved 2026-08-17
2026 qualification boundaries
Paper(s) 04 1H 2H 32 · Total mark: 200 · Specification 9HI0
| Grade | Minimum marks | Percentage | Boundary type |
|---|---|---|---|
| A* | 172 / 200 | 86% | Qualification |
| A | 158 / 200 | 79% | Qualification |
| B | 136 / 200 | 68% | Qualification |
| C | 114 / 200 | 57% | Qualification |
| D | 92 / 200 | 46% | Qualification |
| E | 70 / 200 | 35% | Qualification |
Source: Pearson Edexcel GCE grade boundaries June 2026 · Retrieved 2026-08-17
2026 qualification boundaries
Paper(s) 04 1H 2H 33 · Total mark: 200 · Specification 9HI0
| Grade | Minimum marks | Percentage | Boundary type |
|---|---|---|---|
| A* | 172 / 200 | 86% | Qualification |
| A | 158 / 200 | 79% | Qualification |
| B | 136 / 200 | 68% | Qualification |
| C | 114 / 200 | 57% | Qualification |
| D | 92 / 200 | 46% | Qualification |
| E | 71 / 200 | 35.5% | Qualification |
Source: Pearson Edexcel GCE grade boundaries June 2026 · Retrieved 2026-08-17
2026 qualification boundaries
Paper(s) 04 1H 2H 34 · Total mark: 200 · Specification 9HI0
| Grade | Minimum marks | Percentage | Boundary type |
|---|---|---|---|
| A* | 172 / 200 | 86% | Qualification |
| A | 159 / 200 | 79.5% | Qualification |
| B | 136 / 200 | 68% | Qualification |
| C | 114 / 200 | 57% | Qualification |
| D | 92 / 200 | 46% | Qualification |
| E | 70 / 200 | 35% | Qualification |
Source: Pearson Edexcel GCE grade boundaries June 2026 · Retrieved 2026-08-17
2026 qualification boundaries
Paper(s) 04 1H 2H 35 · Total mark: 200 · Specification 9HI0
| Grade | Minimum marks | Percentage | Boundary type |
|---|---|---|---|
| A* | 172 / 200 | 86% | Qualification |
| A | 159 / 200 | 79.5% | Qualification |
| B | 137 / 200 | 68.5% | Qualification |
| C | 115 / 200 | 57.5% | Qualification |
| D | 93 / 200 | 46.5% | Qualification |
| E | 71 / 200 | 35.5% | Qualification |
Source: Pearson Edexcel GCE grade boundaries June 2026 · Retrieved 2026-08-17
2026 qualification boundaries
Paper(s) 04 1H 2H 36 · Total mark: 200 · Specification 9HI0
| Grade | Minimum marks | Percentage | Boundary type |
|---|---|---|---|
| A* | 172 / 200 | 86% | Qualification |
| A | 159 / 200 | 79.5% | Qualification |
| B | 136 / 200 | 68% | Qualification |
| C | 114 / 200 | 57% | Qualification |
| D | 92 / 200 | 46% | Qualification |
| E | 70 / 200 | 35% | Qualification |
Source: Pearson Edexcel GCE grade boundaries June 2026 · Retrieved 2026-08-17
2026 qualification boundaries
Paper(s) 04T 1A 2A 30 · Total mark: 200 · Specification 9HI0
| Grade | Minimum marks | Percentage | Boundary type |
|---|---|---|---|
| A* | 174 / 200 | 87% | Qualification |
| A | 160 / 200 | 80% | Qualification |
| B | 137 / 200 | 68.5% | Qualification |
| C | 114 / 200 | 57% | Qualification |
| D | 92 / 200 | 46% | Qualification |
| E | 70 / 200 | 35% | Qualification |
Source: Pearson Edexcel GCE grade boundaries June 2026 · Retrieved 2026-08-17
2026 qualification boundaries
Paper(s) 04T 1C 2C 31 · Total mark: 200 · Specification 9HI0
| Grade | Minimum marks | Percentage | Boundary type |
